Tabella Codice della strada
/* — STILI TABELLA RESPONSIVE — */
.patente-container {
font-family: ‘Segoe UI’, Arial, sans-serif;
margin: 20px 0;
line-height: 1.5;
}
.patente-table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
background-color: #fff;
border: 1px solid #ddd;
font-size: 14px;
}
.patente-table thead tr {
background-color: #13a995; /* Colore tabella */
color: #ffffff;
text-align: left;
}
.patente-table th, .patente-table td {
padding: 12px 15px;
border: 1px solid #eee;
}
.col-punti {
width: 80px;
text-align: center !important;
font-weight: bold;
color: #e60000; /* Rosso per i punti */
background-color: #fffafa;
}
.patente-table tbody tr:nth-child(even) {
background-color: #f9f9f9;
}
.patente-table tbody tr:hover {
background-color: #f1f5f9;
}
/* — ADATTAMENTO MOBILE — */
@media screen and (max-width: 600px) {
.patente-table thead {
display: none; /* Nasconde intestazione classica */
}
.patente-table, .patente-table tbody, .patente-table tr, .patente-table td {
display: block;
width: 100%;
}
.patente-table tr {
margin-bottom: 15px;
border: 2px solid #0056b3;
border-radius: 5px;
}
.patente-table td {
text-align: right;
padding-left: 50%;
position: relative;
border-bottom: 1px solid #eee;
}
.patente-table td::before {
content: attr(data-label);
position: absolute;
left: 10px;
width: 45%;
font-weight: bold;
text-align: left;
color: #0056b3;
}
.col-punti {
background-color: #ffebeb !important;
font-size: 1.1em;
}
}
| Articolo / Norma Violata | Dettaglio Comma | Punti |
|---|---|---|
| Art. 141 | Comma 8 | 5 |
| Art. 141 | Comma 9, terzo periodo | 10 |
| Art. 142 | Comma 8 (Eccesso velocità) | 3 |
| Art. 142 | Comma 9 | 6 |
| Art. 142 | Comma 9 bis | 10 |
| Art. 143 | Comma 11 | 4 |
| Art. 143 | Comma 12 | 10 |
| Art. 143 | Comma 13, rif. comma 5 | 4 |
| Art. 145 | Comma 5 | 6 |
| Art. 145 | Comma 10, rif. commi 2,3,4,6,7,8 e 9 | 5 |
| Art. 146 | Comma 2 (eccetto divieto sosta/fermata) | 2 |
| Art. 146 | Comma 3 | 6 |
| Art. 147 | Comma 5 | 6 |
| Art. 148 | Comma 15, rif. comma 2 | 3 |
| Art. 148 | Comma 15, rif. comma 3 | 5 |
| Art. 148 | Comma 15, rif. comma 8 | 2 |
| Art. 148 | Comma 16, terzo periodo | 10 |
| Art. 149 | Comma 4 | 3 |
| Art. 149 | Comma 5, secondo periodo | 5 |
| Art. 149 | Comma 6 | 8 |
| Art. 150 | Comma 5, rif. Art. 149 c. 5 | 5 |
| Art. 150 | Comma 5, rif. Art. 149 c. 6 | 8 |
| Art. 152 | Comma 3 | 1 |
| Art. 153 | Comma 10 | 3 |
| Art. 153 | Comma 11 | 1 |
| Art. 154 | Comma 7 | 8 |
| Art. 154 | Comma 8 | 2 |
| Art. 158 | Comma 2, lett. d, e h | 2 |
| Art. 158 | Comma 2, lett. g | 4 |
| Art. 161 | Commi 1 e 3 | 2 |
| Art. 161 | Comma 2 | 4 |
| Art. 162 | Comma 5 | 2 |
| Art. 164 | Comma 8 | 3 |
| Art. 165 | Comma 3 | 2 |
| Art. 167 | ||
| Commi 2, 5 e 6, con riferimento a: | 1 | |
| a) eccedenza non superiore a 1t | 1 | |
| b) eccedenza non superiore a 2t | 2 | |
| c) eccedenza non superiore a 3t | 3 | |
| d) eccedenza superiore a 3t | 4 | |
| Commi 3, 5 e 6, con riferimento a: | 1 | |
| a) eccedenza non superiore al 10 per cento | 1 | |
| b) eccedenza superiore al 20 per cento | 2 | |
| c) eccedenza non superiore al 30 per cento | 3 | |
| d) eccedenza superiore al 30 per cento | 4 | |
| Comma 7 | 3 | |
| Art. 168 | Comma 7 | 4 |
| Art. 168 | Comma 8 | 10 |
| Art. 168 | Comma 9 | 10 |
| Art. 168 | Comma 9 bis | 2 |
| Art. 169 | Comma 8 | 4 |
| Art. 169 | Comma 9 | 2 |
| Art. 169 | Comma 10 | 1 |
| Art. 170 | Comma 6 | 1 |
| Art. 171 | Comma 2 | 5 |
| Art. 172 | Comma 10 e 11 (Cinture/Seggiolini) | 5 |
| Art. 173 | Comma 3 | 8 |
| Art. 173 | Comma 3 bis (Cellulare), primo periodo | 5 |
| Art. 173 | Comma 3-bis, secondo periodo | 10 |
| Art. 174 | Comma 5 per la violazione dei tempi di guida | 2 |
| Art. 174 | Comma 5 per la violazione dei tempi di riposo | 5 |
| Art. 174 | Comma 6 | 10 |
| Art. 174 | Comma 7, primo periodo | 1 |
| Art. 174 | Comma 7, secondo periodo | 3 |
| Art. 174 | Comma 7, terzo periodo per la violazione dei tempi di guida | 2 |
| Art. 174 | Comma 7, terzo periodo per la violazione dei tempi di riposo | 5 |
| Art. 174 | Comma 8 | 2 |
| Art. 175 | Comma 13 | 4 |
| Art. 175 | Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) | 2 |
| Art. 175 | Comma 16 | 2 |
| Art. 176 | Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b) | 10 |
| Art. 176 | Comma 20, con rif. al comma 1, lettera c) e d) | 10 |
| Art. 176 | Comma 21 | 2 |
| Art. 177 | Comma 5 | 2 |
| Art. 178 | Comma 5 per i tempi di guida | 2 |
| Art. 178 | Comma 5 per i tempi di riposo | 5 |
| Art. 178 | Comma 6 | 10 |
| Art. 178 | Comma 7, primo periodo | 1 |
| Art. 178 | Comma 7, secondo periodo | 3 |
| Art. 178 | Comma 7, terzo periodo per i tempi di guida | 2 |
| Art. 178 | Comma 7, terzo periodo per i tempi di riposo | 5 |
| Art. 178 | Comma 8 | 2 |
| Art. 179 | Commi 2 e 2 bis | 10 |
| Art. 186 | Commi 2 e 7 | 10 |
| Art. 186 bis | Comma 2 | 5 |
| Art. 187 | Commi 1 e 8 | 10 |
| Art. 188 | Comma 4 | 6 |
| Art. 188 | Comma 5 | 3 |
| Art. 189 | Comma 5, primo periodo | 4 |
| Art. 189 | Comma 5, secondo periodo | 10 |
| Art. 189 | Comma 6 | 10 |
| Art. 189 | Comma 9 | 2 |
| Art. 191 | Comma 1 | 8 |
| Art. 191 | Comma 2 | 4 |
| Art. 191 | Comma 3 | 8 |
| Art. 192 | Comma 6 | 3 |
| Art. 192 | Comma 6 bis, primo periodo | 5 |
| Art. 192 | Comma 6 bis, secondo periodo | 10 |
| Art. 192 | Comma 7 | 10 |
| Art. 193 | Comma 2 (Mancanza Assicurazione) | 5 |
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice della Strada, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

